<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sodininkų bendrija „Riešutas“ &#187; Naujienos</title>
	<atom:link href="https://sbriesutas.lt/category/naujienos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sbriesutas.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 09:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=6.3</generator>
		<item>
		<title>Pranešimas &#8211; UAB „Vilniaus vandenys“</title>
		<link>https://sbriesutas.lt/pranesimas-uab-vilniaus-vandenys/</link>
		<comments>https://sbriesutas.lt/pranesimas-uab-vilniaus-vandenys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sbriesutas.lt/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Dėl galutinio užstatų grąžinimo termino nuorašas]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sbriesutas.lt/wp-content/uploads/2026/07/Dėl-galutinio-užstatų-grąžinimo-termino-nuorašas.pdf" target="_blank">Dėl galutinio užstatų grąžinimo termino nuorašas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sbriesutas.lt/pranesimas-uab-vilniaus-vandenys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vandens tyrimai</title>
		<link>https://sbriesutas.lt/vandens-tyrimai/</link>
		<comments>https://sbriesutas.lt/vandens-tyrimai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 08:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sbriesutas.lt/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Tyrimų protokolą atsisiųsti galite čia]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tyrimų protokolą atsisiųsti galite <a href="https://sbriesutas.lt/wp-content/uploads/2024/10/img07142023_0102.pdf">čia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sbriesutas.lt/vandens-tyrimai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NMVRVI protokolas</title>
		<link>https://sbriesutas.lt/nmvrvi-protokolas/</link>
		<comments>https://sbriesutas.lt/nmvrvi-protokolas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 08:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sbriesutas.lt/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Gerbiami Klientai, Norime Jus informuoti, kad keičiasi Instituto prašymo atlikti tyrimus forma, kurią galite rasti Instituto tinklalapyje arba paspaudę žemiau pateiktą nuorodą: https://nmvrvi.lt/laboratoriniai-tyrimai-2/laboratoriniai-tyrimai/  Atkreipiame dėmesį, kad 2023 m. tyrimų protokolų popierinės originalios versijos išdavimo ir persiuntimo paštu paslaugos bus apmokestinamos. Tyrimų protokolą atsisiųsti galite čia.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gerbiami Klientai,</p>
<p>Norime Jus informuoti, kad keičiasi Instituto prašymo atlikti tyrimus forma, kurią galite rasti Instituto tinklalapyje arba paspaudę žemiau pateiktą nuorodą:</p>
<p><a href="https://nmvrvi.lt/laboratoriniai-tyrimai-2/laboratoriniai-tyrimai/ " target="_blank">https://nmvrvi.lt/laboratoriniai-tyrimai-2/laboratoriniai-tyrimai/ </a></p>
<p>Atkreipiame dėmesį, kad <strong>2023 m</strong>. tyrimų protokolų popierinės originalios versijos išdavimo ir persiuntimo paštu paslaugos bus apmokestinamos.</p>
<p>Tyrimų protokolą atsisiųsti galite <a href="https://sbriesutas.lt/wp-content/uploads/2024/10/img07052023_0141.pdf" target="_blank">čia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sbriesutas.lt/nmvrvi-protokolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skelbiami apgyvendintų kvartalų tinklų plėtros paraiškų reitingavimo rezultatai</title>
		<link>https://sbriesutas.lt/skelbiami-apgyvendintu-kvartalu-tinklu-pletros-paraisku-reitingavimo-rezultatai/</link>
		<comments>https://sbriesutas.lt/skelbiami-apgyvendintu-kvartalu-tinklu-pletros-paraisku-reitingavimo-rezultatai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 20:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbriesutas.lt/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Plačiau skaitykite Vilniaus vandenų puslapyje nuoroda Nuoroda: https://www.vv.lt/lt/news/index.php?ELEMENT_ID=33896&#038;fbclid=IwAR1kZ1Wx3dhygGeKIBgq3Wy7PlXVydEhp_eUHh3C69Uo27XhYd1D1LPm8Vo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Plačiau skaitykite <strong>Vilniaus vandenų</strong> puslapyje <a href="https://www.vv.lt/lt/news/index.php?ELEMENT_ID=33896&#038;fbclid=IwAR1kZ1Wx3dhygGeKIBgq3Wy7PlXVydEhp_eUHh3C69Uo27XhYd1D1LPm8Vo" target="_blank">nuoroda</a></p>
<p>Nuoroda: https://www.vv.lt/lt/news/index.php?ELEMENT_ID=33896&#038;fbclid=IwAR1kZ1Wx3dhygGeKIBgq3Wy7PlXVydEhp_eUHh3C69Uo27XhYd1D1LPm8Vo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sbriesutas.lt/skelbiami-apgyvendintu-kvartalu-tinklu-pletros-paraisku-reitingavimo-rezultatai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakartotinai pateikti ir priimti reitingavimui buitinių nuotekų tinklų atvedimo projektiniai pasiūlymai</title>
		<link>https://sbriesutas.lt/pakartotinai-pateikti-ir-priimti-reitingavimui-buitiniu-nuoteku-tinklu-atvedimo-projektiniai-pasiulymai/</link>
		<comments>https://sbriesutas.lt/pakartotinai-pateikti-ir-priimti-reitingavimui-buitiniu-nuoteku-tinklu-atvedimo-projektiniai-pasiulymai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2021 17:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbriesutas.lt/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Informuojame, kad ir šiais metais pakartotinai pateikti UAB &#8220;Vilniaus vandenims&#8221; ir sėkmingai priimti reitingavimui buitinių nuotekų tinklų atvedimo projektiniai pasiūlymai mūsų sodų bendrijoje! Kooperavomės su kaimynais SB &#8220;Berželis&#8221;, kad būtų didesni šansai praeiti reitingavimą. Ačiū visiems prisidėjusiems, dabar belieka sulaukti sprendimų. Projektas: atsisiųsti]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Informuojame, kad ir šiais metais pakartotinai pateikti UAB &#8220;Vilniaus vandenims&#8221; ir sėkmingai priimti reitingavimui buitinių nuotekų tinklų atvedimo projektiniai pasiūlymai mūsų sodų bendrijoje! Kooperavomės su kaimynais SB &#8220;Berželis&#8221;, kad būtų didesni šansai praeiti reitingavimą. Ačiū visiems prisidėjusiems, dabar belieka sulaukti sprendimų. </p>
<p>Projektas: <a href="http://sbriesutas.lt/wp-content/uploads/2021/03/TM-20_16-PP-LVN-Riesutas_Berzelis-2021-03-03.pdf" target="_blank">atsisiųsti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sbriesutas.lt/pakartotinai-pateikti-ir-priimti-reitingavimui-buitiniu-nuoteku-tinklu-atvedimo-projektiniai-pasiulymai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilniaus vandenų atsakymas</title>
		<link>https://sbriesutas.lt/vilniaus-vandenu-atsakymas/</link>
		<comments>https://sbriesutas.lt/vilniaus-vandenu-atsakymas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 09:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbriesutas.lt/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Laba diena, dėkojame už Jūsų iniciatyvą dalyvauti Infrastruktūros plėtros objektų reitingavime. Informuojame, kad Jūsų reitingo eilė yra Nr. 7. Daugiau informacijos apie 2020 m. reitingavimą galite rasti: https://www.vv.lt/lt/news/index.php?ELEMENT_ID=31896 Pagarbiai Lukas Kirslys Inžinierius Infrastruktūros planavimo ir techninės strategijos skyrius Mob. +370 694 48587 El. p. Lukas.Kirslys@vv.lt]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<div>Laba diena,</div>
<div>dėkojame už Jūsų iniciatyvą dalyvauti Infrastruktūros plėtros objektų reitingavime. Informuojame, kad Jūsų reitingo eilė yra Nr. 7. Daugiau informacijos apie 2020 m. reitingavimą galite rasti: <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.vv.lt%2Flt%2Fnews%2Findex.php%3FELEMENT_ID%3D31896%26fbclid%3DIwAR1IYIEjRa_FqPOl8rcIbI9H5BBw2O9PYn4JVMMHwbOgIxftomHcryB9FFI&amp;h=AT2-cVmJP14ZPS_hfzaOuD3i0fo-9buPIogmcUYLcL86RdSusDHTQBgKstoGk7MkizGMd22IwlEWXND3Ab9muQw2XWiFL356ZV_DjvnBIEg4Lcp0MMBvGInmixNTs3aomYMMOLN_Iw&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT0i0NhBjrC0nAzJj-tGuRHQYZpbyiG3Lt6-NWElcVWbysYWTAC9wtl1zhEdOkQi8BpGuEO1-m7-XAmIITUOHuuuknNtHsN-KgROYobkRCr8XAVLE7THXVyN9jQ5mrzS8kE3DAL9ypSxwqBBEIeP_N1O4jrM43FCh4vvmALYiMczwvak8ANPgGU" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://l.facebook.com/l.php?u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.vv.lt%252Flt%252Fnews%252Findex.php%253FELEMENT_ID%253D31896%2526fbclid%253DIwAR1IYIEjRa_FqPOl8rcIbI9H5BBw2O9PYn4JVMMHwbOgIxftomHcryB9FFI%26h%3DAT2-cVmJP14ZPS_hfzaOuD3i0fo-9buPIogmcUYLcL86RdSusDHTQBgKstoGk7MkizGMd22IwlEWXND3Ab9muQw2XWiFL356ZV_DjvnBIEg4Lcp0MMBvGInmixNTs3aomYMMOLN_Iw%26__tn__%3D-UK-R%26c%5B0%5D%3DAT0i0NhBjrC0nAzJj-tGuRHQYZpbyiG3Lt6-NWElcVWbysYWTAC9wtl1zhEdOkQi8BpGuEO1-m7-XAmIITUOHuuuknNtHsN-KgROYobkRCr8XAVLE7THXVyN9jQ5mrzS8kE3DAL9ypSxwqBBEIeP_N1O4jrM43FCh4vvmALYiMczwvak8ANPgGU&amp;source=gmail&amp;ust=1591781327785000&amp;usg=AFQjCNFJ3X-m3n2F1WXKcMb-wkYrC-6f_w">https://www.vv.lt/lt/<wbr />news/index.php?ELEMENT_ID=<wbr />31896</a></div>
<div></div>
<div>Pagarbiai</div>
<div>Lukas Kirslys</div>
<div>Inžinierius</div>
<div>Infrastruktūros planavimo ir techninės strategijos skyrius</div>
<div>Mob. +370 694 48587</div>
<div>El. p. <a href="mailto:Lukas.Kirslys@vv.lt" target="_blank">Lukas.Kirslys@vv.lt</a></div>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sbriesutas.lt/vilniaus-vandenu-atsakymas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UAB &#8220;Vilniaus vandenys&#8221; patvirtino SB &#8220;Riešutas&#8221; buitinių nuotekų projektą</title>
		<link>https://sbriesutas.lt/uab-vilniaus-vandenys-patvirtino-sb-riesutas-buitiniu-nuoteku-projekta/</link>
		<comments>https://sbriesutas.lt/uab-vilniaus-vandenys-patvirtino-sb-riesutas-buitiniu-nuoteku-projekta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 12:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbriesutas.lt/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Informuoju, kad UAB &#8220;Vilniaus vandenys&#8221; patvirtino SB &#8220;Riešutas&#8221; buitinių nuotekų projektą. Projektas dabar iškeliavo į svarstymą dėl reitingavimo. Atsiųsti ir susipažinti su projektu galite čia.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Informuoju, kad UAB &#8220;Vilniaus vandenys&#8221; patvirtino SB &#8220;Riešutas&#8221; buitinių nuotekų projektą.</p>
<p>Projektas dabar iškeliavo į svarstymą dėl reitingavimo. Atsiųsti ir susipažinti su projektu galite <a href="http://sbriesutas.lt/wp-content/uploads/2020/04/SB_Riesutas_PP_suderinta_CE-20-01-PP_2020_03_27.pdf" target="_blank">čia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sbriesutas.lt/uab-vilniaus-vandenys-patvirtino-sb-riesutas-buitiniu-nuoteku-projekta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naujos redakcijos įstatai susipažinimui</title>
		<link>https://sbriesutas.lt/naujos-redakcijos-istatai-susipazinimui/</link>
		<comments>https://sbriesutas.lt/naujos-redakcijos-istatai-susipazinimui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 04:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbriesutas.lt/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Kviečiame s.b. Riešutas narius susipažinti su naujos redakcijos įstatais Įstatai: atsisiųsti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kviečiame s.b. Riešutas narius susipažinti su naujos redakcijos įstatais</p>
<p>Įstatai: <a href="http://sbriesutas.lt/wp-content/uploads/2019/07/SB_Riesutas_ĮSTATAI_2019_projektas.pdf" target="_blank">atsisiųsti</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sbriesutas.lt/naujos-redakcijos-istatai-susipazinimui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vandens tyrimo rezultatai</title>
		<link>https://sbriesutas.lt/vandens-tyrimo-rezultatai-2019/</link>
		<comments>https://sbriesutas.lt/vandens-tyrimo-rezultatai-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 04:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbriesutas.lt/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Kviečiame s.b. Riešutas narius susipažinti su Vandens tyrimo rezultatais. Rezultatai: atsisiųsti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kviečiame s.b. Riešutas narius susipažinti su Vandens tyrimo rezultatais.</p>
<p>Rezultatai: <a title="Vandens tyrimo rezultatai" href="http://sbriesutas.lt/wp-content/uploads/2019/04/vandens-tyrimas.pdf" target="_blank">atsisiųsti</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sbriesutas.lt/vandens-tyrimo-rezultatai-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacija dėl dujų įvedimo</title>
		<link>https://sbriesutas.lt/informacija-del-duju-ivedimo/</link>
		<comments>https://sbriesutas.lt/informacija-del-duju-ivedimo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 04:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sbriesutas.lt/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Gauta informacija iš ESO atstovo: Suskaičiuota SB &#8220;Riešutas&#8221; ir dalis SB &#8220;Avalyninkas&#8221; 383 potencialūs sklypai (žr. schemą žemiau). Kad ESO pradėtų projektą &#8211; pirmais metais reikės 39 ar daugiau vartotojų kurie sutinka jungtis prie tinklų bei apsimoka sutartis. Preliminari prisijungimo įmoka šildymo katilui ir viryklei: &#8211; 573,76 € Jei jungiamasi tik viryklei -  2061,34 € [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gauta informacija iš ESO atstovo:</p>
<p>Suskaičiuota SB &#8220;Riešutas&#8221; ir dalis SB &#8220;Avalyninkas&#8221; 383 potencialūs sklypai (žr. schemą žemiau).<br />
<b>Kad ESO pradėtų projektą &#8211; pirmais metais reikės 39 ar daugiau vartotojų kurie sutinka jungtis prie tinklų bei apsimoka sutartis.</b></p>
<p><b>Preliminari prisijungimo įmoka šildymo katilui ir viryklei: &#8211; 573,76 €<br />
Jei jungiamasi tik viryklei -  2061,34 €<br />
</b><br />
<b>Kaip skaitėte aukščiau &#8211; labai svarbu pirminis minimalus skaičius tad kviečiame užpildyti anketą (anketa nieko neįpareigoja):<br />
</b><a href="https://survey123.arcgis.com/share/086ff64bbb114140ae7e5e002512cf91" target="_blank"><b>https://survey123.arcgis.com/share/086ff64bbb114140ae7e5e002512cf91</b></a><b><br />
Pasidalinkite informacija ir anketa su kaimynais.<br />
</b></p>
<ol>
<li>
<div style="text-align: justify;">Apklausa rasite <a target="_blank" href="https://survey123.arcgis.com/share/086ff64bbb114140ae7e5e002512cf91">čia</a>.</div>
</li>
<li><a href="http://sbriesutas.lt/wp-content/uploads/2017/07/pasiulymas_dujos.pdf">Pasiūlymas pdf.</a></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><b><br />
SB &#8220;Riešutas&#8221; valdyba</b></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sbriesutas.lt/informacija-del-duju-ivedimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
